Cód. INE | 37239 |
Cód. MAP | 01372395 |
Dist. Capital | 25 Km. |
Altitud | 823 m. |
Cod. Postal | 37410 |
Fiestas Locales | 17 DE JULIO Y 28 DE AGOSTO |
Partido Judicial | Peñaranda |
Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
C.E.A.S | Las Villas |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 238* |
Varones | 122 |
Mujeres | 116 |
Ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña
Ctra. Espino, nº 6. 37410 El Pedroso de la Armuña
(Salamanca)
Contacto
Teléfono 923 36 02 01
Email: aytopedroso@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL:
JUEVES DE 9 A 14:30
TELÉFONO SECRETARÍA: 638 12 09 33